| 順位 | 山名 | 標高 | 所在地 |
| 1 | 富士山 | 3776m | 山梨県、静岡県 |
| 2 | 北岳 | 3193m | 山梨県 |
| 3 | 奥穂高岳 | 3190m | 長野県、岐阜県 |
| 4 | 間ノ岳 | 3189m | 山梨県、静岡県 |
| 5 | 槍ヶ岳 | 3180m | 長野県 |
| 6 | 悪沢岳 | 3141m | 静岡県 |
| 7 | 赤石岳 | 3120m | 長野県、静岡県 |
| 8 | 涸沢岳 | 3110m | 長野県、岐阜県 |
| 9 | 北穂高岳 | 3106m | 長野県、岐阜県 |
| 10 | 大喰岳 | 3101m | 長野県、岐阜県 |
| 11 | 前穂高岳 | 3090m | 長野県 |
| 12 | 中岳 | 3084m | 長野県、岐阜県 |
| 13 | 荒川中岳 | 3083m | 静岡県 |
| 14 | 御嶽山 | 3067m | 長野県 |
| 15 | 農鳥岳 | 3051m | 山梨県、静岡県 |
| 16 | 塩見岳 | 3047m | 長野県、静岡県 |
| 17 | 仙丈ケ岳 | 3033m | 山梨県、長野県 |
| 18 | 南岳 | 3033m | 長野県、岐阜県 |
| 19 | 乗鞍岳 | 3026m | 長野県、岐阜県 |
| 20 | 立山 | 3015m | 富山県 |
| 21 | 聖岳 | 3013m | 長野県、静岡県 |
| 22 | 剱岳 | 2999m | 富山県 |
| 23 | 水晶岳 | 2986m | 富山県 |
| 24 | 甲斐駒ヶ岳 | 2967m | 山梨県、長野県 |
| 25 | 木曽駒ヶ岳 | 2956m | 長野県 |
| 26 | 白馬岳 | 2932m | 富山県、長野県 |
| 27 | 薬師岳 | 2926m | 富山県 |
| 28 | 野口五郎岳 | 2924m | 富山県、長野県 |
| 29 | 鷲羽岳 | 2924m | 富山県、長野県 |
| 30 | 大天井岳 | 2922m | 長野県 |
| 31 | 西穂高岳 | 2909m | 長野県、岐阜県 |
| 32 | 白馬鑓ヶ岳 | 2903m | 富山県、長野県 |
| 33 | 赤岳 | 2899m | 山梨県、長野県 |
| 34 | 笠ヶ岳 | 2897m | 岐阜県 |
| 35 | 広河内岳 | 2895m | 山梨県、静岡県 |
| 36 | 鹿島槍ヶ岳 | 2889m | 富山県、長野県 |
| 37 | 別山 | 2880m | 富山県 |
| 38 | 龍王岳 | 2872m | 富山県 |
| 39 | 旭岳 | 2867m | 富山県 |
| 40 | 蝙蝠岳 | 2865m | 静岡県 |
| 41 | 空木岳 | 2864m | 長野県 |
| 42 | 赤牛岳 | 2864m | 富山県 |
| 43 | 真砂岳 | 2861m | 富山県 |
| 44 | 双六岳 | 2860m | 長野県、岐阜県 |
| 45 | 常念岳 | 2857m | 長野県 |
| 46 | 三ノ沢岳 | 2846m | 長野県 |
| 47 | 三ツ岳 | 2845m | 富山県、長野県 |
| 48 | 三俣蓮華岳 | 2841m | 富山県、長野県 |
| 49 | 南駒ヶ岳 | 2841m | 長野県 |
| 50 | 観音岳 | 2840m | 山梨県 |
※資料:国土交通省国土地理院
