FIFA世界ランキング(FIFA/コカコーラ世界ランキング)とは、国際サッカー連盟 (FIFA) により発表される代表チームのランキング。現在最新のランキングは2024年2月15日に発表されたもので、1位はアルゼンチン。日本は18位となっている。
最新FIFAランキング(上位150位) ※2024年2月15日発表
| 順位 | 国 名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | アルゼンチン | 1855.2 |
| 2 | フランス | 1845.44 |
| 3 | イングランド | 1800.05 |
| 4 | ベルギー | 1798.46 |
| 5 | ブラジル | 1784.09 |
| 6 | オランダ | 1745.48 |
| 7 | ポルトガル | 1745.06 |
| 8 | スペイン | 1732.64 |
| 9 | イタリア | 1718.82 |
| 10 | クロアチア | 1717.57 |
| 11 | ウルグアイ | 1665.99 |
| 12 | モロッコ | 1663.39 |
| 13 | アメリカ | 1661.7 |
| 14 | コロンビア | 1655.29 |
| 15 | メキシコ | 1652.7 |
| 16 | ドイツ | 1631.22 |
| 17 | セネガル | 1620.74 |
| 18 | 日本 | 1614.33 |
| 19 | スイス | 1613.44 |
| 20 | イラン | 1608.23 |
| 21 | デンマーク | 1601.31 |
| 22 | 韓国 | 1566.21 |
| 23 | オーストラリア | 1554.82 |
| 24 | ウクライナ | 1553.35 |
| 25 | オーストリア | 1546.1 |
| 26 | スウェーデン | 1531.13 |
| 27 | ハンガリー | 1525.13 |
| 28 | ナイジェリア | 1522.26 |
| 29 | ウェールズ | 1521.88 |
| 30 | ポーランド | 1520.24 |
| 31 | エクアドル | 1519.2 |
| 32 | セルビア | 1517.43 |
| 33 | ペルー | 1512.68 |
| 34 | スコットランド | 1506.89 |
| 35 | トルコ | 1505.28 |
| 36 | エジプト | 1500.38 |
| 37 | カタール | 1499.34 |
| 38 | ロシア | 1498.84 |
| 39 | コートジボワール | 1494.57 |
| 40 | チェコ | 1494.04 |
| 41 | チュニジア | 1491.15 |
| 42 | チリ | 1489.82 |
| 43 | アルジェリア | 1480.24 |
| 44 | パナマ | 1475.62 |
| 45 | ルーマニア | 1472.73 |
| 46 | ノルウェー | 1472.36 |
| 47 | マリ | 1469.81 |
| 48 | スロバキア | 1465.73 |
| 49 | ギリシャ | 1453.95 |
| 50 | カナダ | 1453.76 |
| 51 | カメルーン | 1452.59 |
| 52 | ベネズエラ | 1447.2 |
| 53 | サウジアラビア | 1441.4 |
| 54 | コスタリカ | 1437.57 |
| 55 | スロベニア | 1431.4 |
| 56 | パラグアイ | 1430.73 |
| 57 | ジャマイカ | 1421.54 |
| 58 | 南アフリカ | 1410.23 |
| 59 | イラク | 1409.44 |
| 60 | フィンランド | 1401.31 |
| 61 | ブルキナファソ | 1399.92 |
| 62 | アイルランド | 1399.6 |
| 63 | コンゴ民主共和国 | 1388.25 |
| 64 | アルバニア | 1382.69 |
| 65 | カーボベルデ | 1377.06 |
| 66 | ウズベキスタン | 1376.5 |
| 67 | ガーナ | 1363.42 |
| 68 | 北マケドニア | 1362.17 |
| 69 | アラブ首長国連邦(UAE) | 1355.55 |
| 70 | ヨルダン | 1343.6 |
| 71 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1343.32 |
| 72 | モンテネグロ | 1342.64 |
| 73 | アイスランド | 1342.57 |
| 74 | 北アイルランド | 1333.17 |
| 75 | イスラエル | 1323.43 |
| 76 | ギニア | 1320.42 |
| 77 | ジョージア | 1312.45 |
| 78 | ホンジュラス | 1311.43 |
| 79 | 赤道ギニア | 1310.5 |
| 80 | オマーン | 1307.6 |
| 81 | エルサルバドル | 1306.14 |
| 82 | バーレーン | 1297.32 |
| 83 | ブルガリア | 1289.9 |
| 84 | ガボン | 1289.52 |
| 85 | ルクセンブルク | 1285.41 |
| 86 | ボリビア | 1284.55 |
| 87 | ザンビア | 1275.71 |
| 88 | 中国 | 1273.78 |
| 89 | シリア | 1265.51 |
| 90 | ハイチ | 1262.5 |
| 91 | キュラソー | 1262.48 |
| 92 | ウガンダ | 1246.88 |
| 93 | アンゴラ | 1238.11 |
| 94 | アルメニア | 1237.15 |
| 95 | ベラルーシ | 1232.8 |
| 96 | トリニダード・トバゴ | 1228.05 |
| 97 | パレスチナ | 1227.2 |
| 98 | ベナン | 1225.1 |
| 99 | タジキスタン | 1218.89 |
| 100 | カザフスタン | 1215.16 |
| 101 | タイ | 1206.72 |
| 102 | コソボ | 1202.77 |
| 103 | ニュージーランド | 1197.47 |
| 104 | キルギス | 1196.97 |
| 105 | ベトナム | 1194.58 |
| 106 | モーリタニア | 1194.48 |
| 107 | ナミビア | 1192.13 |
| 108 | グアテマラ | 1188.17 |
| 109 | マダガスカル | 1187.63 |
| 110 | モザンビーク | 1184.49 |
| 111 | ケニア | 1181.92 |
| 112 | コンゴ | 1179.8 |
| 113 | アゼルバイジャン | 1174.22 |
| 114 | 北朝鮮 | 1168.12 |
| 115 | レバノン | 1168.07 |
| 116 | トーゴ | 1165.74 |
| 117 | インド | 1165.17 |
| 118 | ギニアビサウ | 1164.01 |
| 119 | タンザニア | 1160.98 |
| 120 | リビア | 1159.51 |
| 121 | コモロ | 1156.45 |
| 122 | マラウイ | 1149.4 |
| 123 | エストニア | 1148.76 |
| 124 | ジンバブエ | 1144.56 |
| 125 | キプロス | 1143.42 |
| 126 | シエラレオネ | 1137.36 |
| 127 | スーダン | 1128.74 |
| 128 | ニジェール | 1127.75 |
| 129 | 中央アフリカ共和国 | 1121.34 |
| 130 | ガンビア | 1114.8 |
| 131 | ソロモン諸島 | 1113.57 |
| 132 | マレーシア | 1110.17 |
| 133 | ルワンダ | 1107.04 |
| 134 | ニカラグア | 1104.26 |
| 135 | フェロー諸島 | 1102.1 |
| 136 | ラトビア | 1097.84 |
| 137 | クウェート | 1094.05 |
| 138 | リトアニア | 1086.93 |
| 139 | フィリピン | 1086.17 |
| 140 | ブルンジ | 1085.83 |
| 141 | トルクメニスタン | 1078.25 |
| 142 | アンティグア・バーブーダ | 1072.66 |
| 143 | インドネシア | 1072.66 |
| 144 | スリナム | 1071.85 |
| 145 | エチオピア | 1068.79 |
| 146 | ボツワナ | 1064.5 |
| 147 | セントクリストファー・ネイビス | 1057.05 |
| 148 | レソト | 1047.27 |
| 149 | エスワティニ | 1045.88 |
| 150 | ドミニカ共和国 | 1040.77 |
FIFA世界ランキング(FIFA/コカコーラ世界ランキング)とは、国際サッカー連盟 (FIFA) により発表される代表チームのランキング。ポイント制を採用しており、FIFA公認の全国際試合の結果に基づいてポイントが付与され、発表される。
1993年の導入以来、相対的な強さを反映するためにランキングの算出方法は何度か改訂されている。現行の算出方法は、2018年8月より導入された「SUM」と名付けられたランキングシステムで、与えられた期間のポイントを平均化するのではなく、試合の勝敗ポイントを加算/減算することで算出されている。加算・減算されるポイントは、相対的な強さを加味した上で決定される。
現在最新のランキングは2024年2月15日に発表されたもの。
