| 順位 | 商 品 名 | メーカー | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | チョコモナカジャンボ | 森永製菓 | 20,118 |
| 2 | PARM(パルム)チョコレート | 森永乳業 | 18,716 |
| 3 | 明治エッセルスーパーカップ超バニラ | 明治 | 16,574 |
| 4 | ミニカップバニラ | ハーゲンダッツ | 13,882 |
| 5 | 雪見だいふく | ロッテ | 10,535 |
| 6 | ガリガリ君ソーダ | 赤城乳業 | 8,953 |
| 7 | ピノ | 森永乳業 | 7,126 |
| 8 | 爽バニラ | ロッテ | 6,895 |
| 9 | ミニカップグリーンティー | ハーゲンダッツ | 6,255 |
| 10 | MOW(モウ)バニラ | 森永乳業 | 6,186 |
| 11 | ジャイアントコーンチョコナッツ | 江崎グリコ | 5,916 |
| 12 | あずきバー | 井村屋 | 4,604 |
| 13 | ミニカップストロベリー | ハーゲンダッツ | 4,488 |
| 14 | パピコチョココーヒー | 江崎グリコ | 4,397 |
| 15 | ミニカップクッキー&クリーム | ハーゲンダッツ | 4,231 |
| 16 | ピノ(チョコアソート)チョコ | 森永乳業 | 3,898 |
| 17 | ミニカップマカデミアナッツ | ハーゲンダッツ | 3,859 |
| 18 | アイスの実濃いぶどう | 江崎グリコ | 3,747 |
| 19 | 明治エッセルスーパーカップチョコクッキー | 明治 | 3,064 |
| 20 | クリスピーサンドザ・キャラメル | ハーゲンダッツ | 2,642 |
| 21 | 明治エッセルスーパーカップ抹茶 | 明治 | 2,628 |
| 22 | PARM(パルム)抹茶 | 森永乳業 | 2,618 |
| 23 | ミニカップラムレーズン | ハーゲンダッツ | 2,616 |
| 24 | クーリッシュバニラ | ロッテ | 1,978 |
| 25 | 板チョコアイス | 森永製菓 | 1,832 |
| 26 | レディーボーデンパイントバニラ | ロッテ | 1,748 |
| 27 | ガツン、とみかん | 赤城乳業 | 1,551 |
| 28 | モナ王バニラ | ロッテ | 1,495 |
| 29 | あいすまんじゅう | 丸永製菓 | 1,397 |
| 30 | チョコバッキーバニラ | シャトレーゼ | 1,319 |
※引用:2023年12月11日テレビ朝日放送の「国民1万人がガチで投票!アイス総選挙」
得点の計算:1位から5位まで投票、1位:10pt 2位:7pt 3位:5pt 4位:3pt 5位:1ptの集計
