| 順位 | 商 品 名 | 得点 | メーカー | 製造年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | チョコパイ | 13560 | ロッテ | 1983年S58 |
| 2 | ポテトチップス | 7060 | カルビー | 1975年S50 |
| 3 | かっぱえびせん | 3680 | カルビー | 1964年S39 |
| 4 | ポッキー | 3410 | 江崎グリコ | 1966年S41 |
| 5 | ビスコ | 3040 | 江崎グリコ | 1933年S8 |
| 6 | カール | 2830 | 明治 | 1968年S43 |
| 7 | キットカット | 2310 | ネスレ日本 | 1973年S48 |
| 8 | たけのこの里 | 1840 | 明治 | 1979年S54 |
| 9 | ミルキー | 1750 | 不二家 | 1951年S26 |
| 10 | 亀田の柿の種 | 1650 | 亀田製菓 | 1966年S41 |
| 11 | エンゼルパイ | 1570 | 森永製菓 | 1961年S36 |
| 12 | ベビースターラーメン | 1400 | おやつカンパニー | 1959年S34 |
| 13 | コアラのマーチ | 1340 | ロッテ | 1984年S59 |
| 14 | うまい棒 | 1160 | やおきん | 1979年S54 |
| 15 | チロルチョコ | 1130 | チロルチョコ | 1962年S37 |
| 16 | カントリーマアム | 1100 | 不二家 | 1984年S59 |
| 17 | チョコボール | 1000 | 森永製菓 | 1967年S42 |
| 18 | アポロ | 980 | 明治 | 1969年S44 |
| 18 | パイの実 | 980 | ロッテ | 1979年S54 |
| 20 | ガーナミルクチョコレート | 970 | ロッテ | 1964年S39 |
※引用:2023年12月23日放送、テレビ朝日「1万人が選ぶ令和・平成・昭和好きなお菓子ランキング」より
ポイントの計算:20代以下、30代、40代、50代、60代以上の各男女1000人ずつの計1万人に、各年代の最も好きなお菓子を選んでもらう。1票=10ポイント
