| 順位 | 商品名 | 得点 | メーカー | 製造年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ピザポテト | 10140 | カルビー | 1992年H4 |
| 2 | じゃがりこ | 8480 | カルビー | 1995年H7 |
| 3 | アルフォート | 6860 | ブルボン | 1994年H6 |
| 4 | 堅あげポテト | 4560 | カルビー | 1993年H5 |
| 5 | ブラックサンダー | 2120 | 有楽製菓 | 1994年H6 |
| 6 | ばかうけ | 1740 | ベフコ栗山米菓 | 1989年H1 |
| 7 | チョコレート効果 | 1700 | 明治 | 1998年H10 |
| 8 | ガルボ | 1540 | 明治 | 1996年H8 |
| 9 | トッポ | 1490 | ロッテ | 1994年H6 |
| 10 | メルティキッス | 1410 | 明治 | 1992年H4 |
| 11 | プリングルズ | 1250 | 日本ケロッグ | 1994年H6 |
| 12 | すっぱムーチョ | 1210 | 湖池屋 | 1993年H5 |
| 13 | ビーノ | 1200 | 東ハト | 1991年H3 |
| 14 | ポリンキー | 1010 | 湖池屋 | 1990年H2 |
| 15 | ア・ラ・ポテト | 1000 | カルビー | 1989年H1 |
| 16 | さやえんどう | 960 | カルビー | 1993年H5 |
| 16 | ヤングドーナッツ | 960 | 宮田製菓 | 1989年H1 |
| 18 | オー・ザック | 890 | ハウス食品 | 1990年H2 |
| 19 | DARS | 800 | 森永製菓 | 1993年H5 |
| 20 | 焼きもろこし | 740 | カルビー | 1989年H1 |
※引用:2023年12月23日放送、テレビ朝日「1万人が選ぶ令和・平成・昭和好きなお菓子ランキング」より
ポイントの計算:20代以下、30代、40代、50代、60代以上の各男女1000人ずつの計1万人に、各年代の最も好きなお菓子を選んでもらう。1票=10ポイント
